TÜRKAK tarafından onaylanmış akreditasyon kapsamları aşağıdaki gibidir.
Muayene//Yanıcı, Yanıcı Olmayan Yer Altı/Üstü Sıvıların ve Likit Petrol Ürünlerinin Depolandığı Tanklar ve Bağlı Bulunduğu Hatlar | 42.A.1. Yanıcı, Yanıcı Olmayan Yer Altı/Üstü Sıvıların ve Likit Petrol Ürünlerinin Depolandığı Tanklar ve Bağlı Bulunduğu Hatlar | 42.A. Cidar Arası Sızıntı Tespiti | |
Muayene//Yanıcı, Yanıcı Olmayan Yer Altı/Üstü Sıvıların ve Likit Petrol Ürünlerinin Depolandığı Tanklar ve Bağlı Bulunduğu Hatlar | 42.B.1. Yanıcı, Yanıcı Olmayan Yer Altı/Üstü Sıvıların ve Likit Petrol Ürünlerinin Depolandığı Tanklar ve Bağlı Bulunduğu Hatlar | 42.B. Gazdan Arındırma Muayenesi | |
Muayene/Demiryolu Alt Sistemleri/Risk Değerlendirmesi için Ortak Emniyet Yöntemi | Altyapı | Risk Değerlendirmesi için Ortak Emniyet Yöntemi | UTP GEN-G |
Muayene/Demiryolu Alt Sistemleri/Risk Değerlendirmesi için Ortak Emniyet Yöntemi | Çeken ve Çekilen Araç | Risk Değerlendirmesi için Ortak Emniyet Yöntemi | UTP GEN-G |
Muayene/Demiryolu Alt Sistemleri/Risk Değerlendirmesi için Ortak Emniyet Yöntemi | Enerji | Risk Değerlendirmesi için Ortak Emniyet Yöntemi | UTP GEN-G |
Muayene/Demiryolu Alt Sistemleri/Risk Değerlendirmesi için Ortak Emniyet Yöntemi | Kontrol Kumanda ve Sinyalizasyon | Risk Değerlendirmesi için Ortak Emniyet Yöntemi | UTP GEN-G |
Muayene/Demiryolu Alt Sistemleri/Risk Değerlendirmesi için Ortak Emniyet Yöntemi | Operasyonel ve Organizasyonel | Risk Değerlendirmesi için Ortak Emniyet Yöntemi | UTP GEN-G |
Muayene/Demiryolu Alt Sistemleri/Bağımsız Emniyet Değerlendirmesi | Altyapı | Bağımsız Emniyet Değerlendirmesi | EN 50126-1:2017 |
EN 50126-2:2017 | |||
Muayene/Demiryolu Alt Sistemleri/Bağımsız Emniyet Değerlendirmesi | Çeken ve Çekilen Araç | Bağımsız Emniyet Değerlendirmesi | EN 50126-1:2017 |
EN 50126-2:2017 | |||
Muayene/Demiryolu Alt Sistemleri/Bağımsız Emniyet Değerlendirmesi | Enerji | Bağımsız Emniyet Değerlendirmesi | EN 50126-1:2017 |
EN 50126-2:2017 | |||
Muayene/Demiryolu Alt Sistemleri/Bağımsız Emniyet Değerlendirmesi | Kontrol Kumanda ve Sinyalizasyon | Bağımsız Emniyet Değerlendirmesi | EN 50126-1:2017 |
EN 50126-2:2017 | |||
EN 50128:2011+A2:2020 | |||
EN 50129:2018 | |||
Muayene/Demiryolu Alt Sistemleri/Bağımsız Emniyet Değerlendirmesi | Trafik Operasyonu ve Yönetimi | Risk Değerlendirmesi için Ortak Emniyet Yöntemi | UTP GEN-G |
Muayene/Demiryolu Alt Sistemleri/Bağımsız Emniyet Değerlendirmesi | Alt Yapı | Bağımsız Emniyet Değerlendirmesi | EN 50126-1:2017 |
EN 50126-2:2017 | |||
Muayene/Demiryolu Alt Sistemleri/Risk Değerlendirmesi için Ortak Emniyet Yöntemi | Bakım | Risk Değerlendirmesi için Ortak Emniyet Yöntemi | UTP GEN-G |
Muayene/Demiryolu Alt Sistemleri/Risk Değerlendirmesi için Ortak Emniyet Yöntemi | Emniyetli Entegrasyon | Risk Değerlendirmesi İçin Ortak Emniyet Yöntemi | UTP GEN-G |
Muayene/Demiryolu Alt Sistemleri/Risk Değerlendirmesi için Ortak Emniyet Yöntemi | Güvenlik Yönetim Sistemi (Operasyonel ve Organizasyonel Değişiklikler) | Risk Değerlendirmesi için Ortak Emniyet Yöntemi | UTP GEN-G |
Muayene/Elektrik/Akümülatör | 6.A.5.1 Akümülatör Görsel Kontrolü | 6.A. Periyodik Kontrol | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları |
Muayene/Elektrik/Akümülatör | 6.A.5.2 Akümülatör Fonksiyon Kontrolü | 6.A. Periyodik Kontrol | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği |
Gerilim/Akım Kontrolü | |||
Kablo / Bağlantı İzolasyon Kontrolü | |||
Gaz Çıkışı ve Havalandırma Kontrolü | |||
Devre Kesici Kontrolü | |||
Topraklama / Süreklilik Kontrolü | |||
Şarj Ünitesi Kontrolleri | |||
Redresör Ünitesi Kontrolleri | |||
Muayene/Elektrik/Yüksek Gerilim Sİstemleri | 6.A.4.1.Yüksek Gerilim Sistemleri Görsel Kontrolü | 6.A. Periyodik Kontrol | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği |
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği | |||
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği | |||
Muayene/Elektrik/Yüksek Gerilim Sİstemleri | 6.A.4.2.Yüksek Gerilim Sistemleri Fonksiyon Kontrolü | 6.A. Periyodik Kontrol | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği |
Transformatör | Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği | ||
Kesici/Ayırıcı Kontrolü | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeli | ||
Röle Kontrolü | |||
1 kV Üstü Topraklama Kontrolü | |||
Akümülatör/Redresör Kontrolü | |||
Yalıtım Kontrolü | |||
Enerji Nakil Hattı Kontrolü | |||
Muayene/Onaylanma Amaçlı Akreditasyon/Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği (2013/53/AB)- Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17 – Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir. | Gezi Tekneleri | İç Üretim Kontrolü ve Denetimli Ürün Testi (Modül A1) | 2013/53/EU Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği |
Kişisel Deniz Taşıtları | |||
Muayene/Onaylanma Amaçlı Akreditasyon/Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği (2013/53/AB)- Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17 – Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir. | Gürültü Emisyonları | İç Üretim Kontrolü ve Denetimli Ürün Testi (Modül A1) | 2013/53/EU Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği |
Muayene/Açık ve Kapalı Alanlarda Olay Yeri incelenmesi | Açık ve Kapalı Alanlarda Olay Yeri incelenmesi | Olay yerinin değerlendirilmesi, olay yeri incelemesinin planlanması | |
Muayene/Açık ve Kapalı Alanlarda Olay Yeri incelenmesi | Açık ve Kapalı Alanlarda Olay Yeri incelenmesi | Bulguların Araştırılması, Kaydedilmesi ve Toplanması | |
İz | |||
Ayakkabı ve Araç Lastik İzleri | |||
Alet İzleri | |||
Tahrifat | |||
Parça Bütünleme | |||
Muayene/Onaylanma Amaçlı Akreditasyon/Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB)- Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17 – Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir. | Basit Basınçlı Kaplar | Dahili İmalat Denetimine Tabi Olarak Tip Uygunluğu (Modül C) | 2014/29/AB Ek II |
Muayene/Onaylanma Amaçlı Akreditasyon/Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) – Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17 – Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir. | Asansörler | Asansörlerin Son Muayenesi | 2014/33/AB Ek V |
Muayene/Onaylanma Amaçlı Akreditasyon/Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)- Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17 – Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir. | Basınçlı Ekipmanlar | Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Onayı | 2014/68/AB Ek 1, 3.1.2 |
Muayene/Onaylanma Amaçlı Akreditasyon/Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)- Bu kapsam için ek denetim dokümanı: EA 2/17 – Not: Bu kapsam yalnızca zorunlu alandaki Onaylanmış Kuruluş faaliyetleri için geçerlidir. | Basınçlı Ekipmanlar | Modül A2: Rastgele Aralıklarla Denetlenmiş Basınçlı Ekipman Kontrolleriyle Birlikte İç Üretim Kontrolü | 2014/68/AB Ek III |
Muayene/Tehlikeli Madde Taşımacılığı | Tehlikeli Madde Taşımacılığı Ekipmanları | Tip Onayı | ADR (Bölüm 6.12) |
Ambalajlar | Tasarım Tip Onayı | ADR (Bölüm 6.11), RID (Bölüm 6.11) | |
UN Sertifikalı Basınçlı Kaplar | İlk Muayene | ADR (Bölüm 6.10), RID (Bölüm 6.10) | |
UN Sertifikalı Olmayan Basınçlı Kaplar | Periyodik Muayene | ADR (Bölüm 6.9), RID (Bölüm 6.9) | |
Aerosol Püskürtücüler ve Gaz İçeren Ufak Kaplar (Gaz Kartuşları) ve Sıvılaştırılmış Alevlenir Gaz İçeren Yakıt Hücresi Kartuşları | Ara Muayene | ADR (Bölüm 6.8), RID (Bölüm 6.8), IMDG Code (Bölüm 6.8) | |
Bulaşıcı Maddeler İçin Kullanılan Ambalajlar | İstisnai Kontroller | ADR (Bölüm 6.7), RID (Bölüm 6.7), IMDG Code (Bölüm 6.7) | |
Sınıf 7 Ambalajları | Kalite Güvence Sistemi | ADR (Bölüm 6.6), RID (Bölüm 6.6), IMDG Code (Bölüm 6.6) | |
Orta Boy Hacimli Konteynerler (IBC) | Kuruluş İçi Muayene | ADR (Bölüm 6.5), RID (Bölüm 6.5), IMDG Code (Bölüm 6.5), ICAO TI (Bölüm 6 Kısım 8), IATA DGR (6.8) | |
Büyük Ambalajlar | Kuruluş İçi Belgelendirme | ADR (Bölüm 6.4), RID (Bölüm 6.4), IMDG Code (Bölüm 6.4), ICAO TI (Bölüm 6 Kısım 7), IATA DGR (10.5, 10.6) | |
Portatif Tanklar, UN Sertifikalı Çok Elemanlı Gaz Konteynerleri (UN-MEGC) | ADR (Bölüm 6.3), RID (Bölüm 6.3), IMDG Code (Bölüm 6.3), ICAO TI (Bölüm 6 Kısım 6), IATA DGR (6.5) | ||
Metalik Malzemeden Mamul Gövdeli Sabit Tanklar (Tankerler), Sökülebilir Tanklar, Tank Konteynerleri, Tank Takas Gövdeleri, Tüplü Gaz Tankerleri, Çok Elemanlı Gaz Konteynerleri | ADR (Bölüm 6.2.6), RID (Bölüm 6.2.6), IMDG Code (Bölüm 6.2.4), ICAO TI (Bölüm 6 Kısım 5.4), IATA DGR (6.4.4) | ||
Fiber Takviyeli Plastik (FRP) Sabit Tanklar (Tankerler), Sökülebilir Tanklar, Tank Konteynerler, Tank Takas Gövdeleri | ADR (Bölüm 6.2.3), RID (Bölüm 6.2.3), IMDG Code (Bölüm 6.2.3), ICAO TI (Bölüm 6 Kısım 5.1, 5.3), IATA DGR (6.4.1, 6.4.3) | ||
Vakumla Çalışan Atık Tankları | ADR (Bölüm 6.2.2), RID (Bölüm 6.2.2), IMDG Code (Bölüm 6.2.2), ICAO TI (Bölüm 6 Kısım 5.1, 5.2), IATA DGR (6.4.1, 6.4.2) | ||
Yığın Konteynerler (CSC’siz BK1, BK2 Tipi Konteynerler) | ADR (Bölüm 6.1), RID (Bölüm 6.1), IMDG Code (Bölüm 6.1), ICAO TI (Bölüm 6 Kısım 1, 2, 3, 4), IATA DGR (6.0, 6.2, 6.3) | ||
Mobil Patlayıcı Üretim Birimi Yapımına Yönelik Tanklar, Yığın Konteynerler ve Özel Bölmeler | |||
Muayene/Tehlikeli Madde Taşımacılığı | Tehlikeli Madde Taşımacılığı Araçları | ADR Araç Onayı | ADR (Bölüm 9) |
Yıllık Teknik Muayeneler | |||
Muayene/Tehlikeli Madde Taşımacılığı | Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar | Tip Onayı | 2010/35/AB Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, Bölüm 3 Madde 13 ve Ek-III |
Basınçlı Tüpler | İlk Muayene | Tehlikeli Malların Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması ADR Bölüm 6.2 ve 6.8 | |
Silindirler | Periyodik Muayeneler | ||
Gaz Kartuşları | Ara Muayeneler | ||
Tanklar/Tank Konteyner | İstisnai Kontroller | ||
Tüplü Gaz Tankerleri/ Vagonlar | Uygunluğun Yeniden Değerlendirmesi | ||
Çok Elemanlı Gaz Konteynerları (MEGC) ve Bu Ekipmanların Vanaları ve Aksesuarları | |||
Muayene/Tıbbi Radyasyon Uygulamaları | Dijital Radyografi (DR) | Tüp gerilimi (kVp) | IPEM Report 32 |
Tüp çıkışı ve kararlılığı | IPEM Report 91 | ||
Işınlamanın tekrarlanabilirliği ve doğrusallığı | European Commission Radiation Protection No 162 | ||
Işınlama süresi | AAPM Report 74 | ||
Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu | AAPM Report 116 | ||
Odak nokta boyutu | TS EN 61223-3-1 | ||
X-ışını – Işık alanı uyumu ve demet dikliği | TS EN 60336 | ||
Grid ayarı | TS EN 60601-1-3 | ||
Tüp muhafazası sızıntı radyasyonu | TS EN 60601-2-54 | ||
Otomatik ışınlama kontrolü | TS EN 62220-1 | ||
Dedektör doz indeksi (DDI) | |||
Sinyal iletim özelliği | |||
Gürültü | |||
Homojenitenin görsel değerlendirmesi ve ölçümü | |||
Bozuk dedektör elementi değerlendirmesi | |||
Bulanıklık, çizgi hataları ve ilmek artefaktları değerlendirmesi | |||
İlmek artefaktı ölçümü | |||
Görüntüde geri kalanın ölçümü | |||
Eşik kontrast-ayrıntı algılanabilirliği | |||
Dedektör hava kerma ile gürültü değişimi | |||
Sinyal-gürültü oranı | |||
Yüksek kontrast ayırma gücü | |||
Skalalandırma hataları | |||
Modülasyon transfer fonksiyonu (MTF) | |||
Gürültü güç spektrumu (NPS) | |||
Dedeksiyon kuantum etkinliği (DQE) | |||
Muayene/Tıbbi Radyasyon Uygulamaları | Bilgisayarlı Radyografi (CR) (Sabit, Mobil) | Tüp gerilimi (kVp) | IPEM Report 32 |
Tüp çıkışı ve kararlılığı | IPEM Report 91 | ||
Işınlamanın tekrarlanabilirliği ve doğrusallığı | European Commission Radiation Protection No 162 | ||
Işınlama süresi | AAPM Report 74 | ||
Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu | AAPM Report 116 | ||
Odak nokta boyutu | TS EN 61223-3-1 | ||
X-ışını – Işık alanı uyumu ve demet dikliği | TS EN 60336 | ||
Grid ayarı | TS EN 60601-1-3 | ||
Tüp muhafazası sızıntı radyasyonu | TS EN 60601-2-54 | ||
Otomatik ışınlama kontrolü | TS EN 62220-1 | ||
Dedektör doz indeksi (DDI) | |||
Sinyal iletim özelliği | |||
DDI tekrarlanabilirliği | |||
CR görüntü plakalarının uyumu | |||
CR okuyucuları arası farklılık değerlendirmesi | |||
Gürültü | |||
Homojenite ölçümü | |||
Silme etkinliği | |||
Eşik kontrast-ayrıntı | |||
Dedektör hava kerma ile gürültü değişimi | |||
Sinyal-gürültü oranı | |||
Yüksek kontrast ayırma gücü | |||
Bulanıklık | |||
Lazer fonksiyonu değerlendirmesi | |||
Skalalandırma hataları | |||
Modülasyon transfer fonksiyonu (MTF) | |||
Gürültü güç spektrumu (NPS) | |||
Dedeksiyon kuantum etkinliği (DQE) | |||
Muayene/Tıbbi Radyasyon Uygulamaları | Film-Ekran Radyografi (Sabit, Mobil) | Tüp gerilimi (kVp) | IPEM Report 32 |
Tüp çıkışı ve kararlılığı | IPEM Report 91 | ||
Işınlamanın tekrarlanabilirliği ve doğrusallığı | European Commission Radiation Protection No 162 | ||
Işınlama süresi | AAPM Report 74 | ||
Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu | TS EN 61223-3-1 | ||
Odak nokta boyutu | TS EN 60336 | ||
X-ışını – Işık alanı uyumu ve demet dikliği | TS EN 60601-1-3 | ||
Grid ayarı | TS EN 60601-2-54 | ||
Tüp muhafazası sızıntı radyasyonu | |||
Otomatik ışınlama kontrolü | |||
Muayene/Tıbbi Radyasyon Uygulamaları | Bilgisayarlı Tomografi (BT) | Gürültü | IPEM Report 32 |
Yüksek kontrast ayırma gücü | IPEM Report 91 | ||
Modülasyon transfer fonksiyonu (MTF) | European Commission Radiation Protection No 162 | ||
Lineer boyutlar ve piksel boyutu | AAPM Report 39 | ||
BT numarası doğrusallığı | TS EN 61223-3-5 | ||
BT numarası homojenitesi | TS EN 61223-2-6 | ||
Alçak kontrast ayırma gücü | TS EN 60336 | ||
Görüntülenen kesit kalınlığı | TS EN 60601-2-44 | ||
Işınlanan kesit kalınlığı | IPEM Report 32 | ||
Geometrik etkinlik | IPEM Report 91 | ||
Bilgisayarlı tomografi doz indeksi (CTDI) | European Commission Radiation Protection No 162 | ||
Tüp çıkışı (havada CTDI ölçümü) | AAPM Report 39 | ||
Odak nokta boyutu ve hizalanması | TS EN 61223-3-5 | ||
Tüp gerilimi (kVp) | TS EN 61223-2-6 | ||
Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu | TS EN 60336 | ||
Hasta pozisyonlama ışıkları | TS EN 60601-2-44 | ||
-İç ve dış tarama düzlemi ışıkları uyumu | |||
-Tarama düzlemi ışığı ile tarama düzleminin uyumu | |||
-Koronal ve sagital düzlem ışıkları | |||
Masa hareketi | |||
-Masa hareketi göstergesinin doğruluğu | |||
-Aksiyel hareket | |||
-Helikal hareket | |||
Gantri eğimi | |||
Tarama Projeksiyonu Radyogramı (SPR) | |||
– SPR görüntüleme performansı | |||
– Havada SPR dozu | |||
– Fantomda SPR dozu | |||
Muayene/Tıbbi Radyasyon Uygulamaları | Mamografi (Konvansiyonel) | Mamografi sistemi değerlendirmesi | IPEM Report 89 |
X-ışını – Işık alanı uyumu | IPEM Report 91 | ||
X-ışını – Film alanı uyumu | European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis | ||
Sızıntı radyasyon | European Commission Radiation Protection No 162 | ||
Sıkıştırma kuvveti | ACR Mammography QC Manual | ||
Kalınlık göstergesi doğruluğu | NHSBSP No 63 | ||
Odak nokta boyutu | IAEA HHS-2 | ||
Tüp gerilimi (kVp) | TS EN 61223-3-2 | ||
Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu | TS EN 60336 | ||
Tüp çıkışı | TS EN 60601-2-45 | ||
-Tüp çıkışı tekrarlanabilirliği | |||
-Özgül tüp çıkışı | |||
-Özgül tüp çıkışı hızı | |||
-Tüp çıkışının tüp gerilimi ile değişimi | |||
-Tüp çıkışının mAs ile değişimi | |||
Grid faktörü | |||
Grid artefaktı | |||
Görüntü homojenitesi | |||
Otomatik ışınlama kontrolü (AEC) | |||
-Hedef optik yoğunluk | |||
-Tekrarlanabilirlik | |||
-Meme kalınlığı ile değişim | |||
-Tüp gerilimi ile değişim | |||
-Işınlama süresi | |||
-Koruyucu zamanlayıcı | |||
Ortalama glandüler doku dozu | |||
Klinik görüntü kalitesi | |||
Yüksek kontrast ayırma gücü | |||
Muayene/Tıbbi Radyasyon Uygulamaları | Mamografi (Dijital) | Mamografi sistemi değerlendirmesi | IPEM Report 89 |
X-ışını – Işık alanı uyumu | IPEM Report 91 | ||
Sızıntı radyasyon | European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis | ||
Sıkıştırma kuvveti | European Commission Radiation Protection No 162 | ||
Kalınlık göstergesi doğruluğu | ACR Mammography QC Manual | ||
Odak nokta boyutu | NHSBSP No 63 | ||
Tüp gerilimi (kVp) | NHSBSP Equipment Report 0604 | ||
Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu | NHSBSP Equipment Report 0902 | ||
Tüp çıkışı | IAEA HHS-17 | ||
-Tüp çıkışı tekrarlanabilirliği | TS EN 61223-3-2 | ||
-Özgül tüp çıkışı | TS EN 60336 | ||
-Özgül tüp çıkışı hızı | TS EN 60601-2-45 | ||
-Tüp çıkışının tüp gerilimi ile değişimi | TS EN 62220-1-2 | ||
-Tüp çıkışının mAs ile değişimi | IPEM Report 89 | ||
Grid faktörü | IPEM Report 91 | ||
Grid artefaktı | European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis | ||
Görüntü homojenitesi | European Commission Radiation Protection No 162 | ||
Otomatik ışınlama kontrolü (AEC) | ACR Mammography QC Manual | ||
-Hedef optik yoğunluk | NHSBSP No 63 | ||
-Tekrarlanabilirlik | NHSBSP Equipment Report 0604 | ||
-Meme kalınlığı ile değişim | NHSBSP Equipment Report 0902 | ||
-Tüp gerilimi ile değişim | IAEA HHS-17 | ||
-Işınlama süresi | TS EN 61223-3-2 | ||
-Koruyucu zamanlayıcı | TS EN 60336 | ||
Ortalama glandüler doku dozu | TS EN 60601-2-45 | ||
Klinik görüntü kalitesi | TS EN 62220-1-2 | ||
Yüksek kontrast ayırma gücü | |||
Modülasyon transfer fonksiyonu (MTF) | |||
Gürültü güç spektrumu (NPS) | |||
Dedeksiyon kuantum etkinliği (DQE) | |||
Muayene/Tıbbi Radyasyon Uygulamaları | Floroskopi (Konvansiyonel) (DSA Anjiyografi, Kardiyak Anjiyografi, C-kollu, Mide Masası) | Tüp gerilimi (kVp) | IPEM Report 32 |
Tüp çıkışı | IPEM Report 91 | ||
Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu | European Commission Radiation Protection No 162 | ||
Hasta giriş dozu | AAPM Report 70 | ||
Maksimum ışınlama hızı | AAPM Report 74 | ||
Görüntü güçlendirici giriş dozu | TS EN 61223-3-3 | ||
Otomatik parlaklık kontrolü | TS EN 60601-2-43 | ||
X-ışını demeti kolimasyonu | TS EN 60336 | ||
Alan boyutu ve bozulma | |||
Gri skala testi | |||
Yüksek kontrast ayırma gücü | |||
Alçak kontrast ayırma gücü | |||
Eşik kontrast-ayrıntı algılanabilirliği | |||
Muayene/Tıbbi Radyasyon Uygulamaları | Floroskopi (Dijital) (DSA Anjiyografi, Kardiyak Anjiyografi) | Tüp gerilimi (kVp) | IPEM Report 32 |
Tüp çıkışı | IPEM Report 91 | ||
Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu | European Commission Radiation Protection No 162 | ||
Hasta giriş dozu | AAPM Report 70 | ||
Maksimum ışınlama hızı | AAPM Report 74 | ||
Görüntü güçlendirici giriş dozu | TS EN 61223-3-3 | ||
Otomatik parlaklık kontrolü | TS EN 60601-2-43 | ||
X-ışını demeti kolimasyonu | TS EN 60336 | ||
Alan boyutu ve bozulma | TS EN 62220-1-3 | ||
Gri skala testi | |||
Yüksek kontrast ayırma gücü | |||
Alçak kontrast ayırma gücü | |||
Eşik kontrast-ayrıntı algılanabilirliği | |||
Modülasyon transfer fonksiyonu (MTF) | |||
Gürültü güç spektrumu (NPS) | |||
Dedeksiyon kuantum etkinliği (DQE | |||
Muayene/Tıbbi Radyasyon Uygulamaları | İntra-Oral Dental Radyografi (Konvansiyonel, Dijital) | Tüp gerilimi (kVp) | IPEM Report 91 |
Işınlama süresi | European Commission Radiation Protection No 162 | ||
Tüp çıkışı | NRPB Guidance Notes for Dental Practitioners on the Safe Use of X-Ray Equipment | ||
Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu | BIR – Assurance of Quality in the Diagnostic Imaging Department | ||
X-ışını demeti boyutu | TS EN 61223-3-4 | ||
Görüntü homojenitesi | TS EN 60336 | ||
Sınırlayıcı uzaysal ayırma gücü | |||
Kolimatör çıkışında doz ölçümü | |||
Muayene/Tıbbi Radyasyon Uygulamaları | Panoramik Dental Radyografi (Konvansiyonel, Dijital) | Tüp gerilimi (kVp) | IPEM Report 91 |
Işınlama süresi | European Commission Radiation Protection No 162 | ||
Tüp çıkışı | NRPB Guidance Notes for Dental Practitioners on the Safe Use of X-Ray Equipment | ||
Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu | BIR – Assurance of Quality in the Diagnostic Imaging Department | ||
X-ışını demeti boyutu | TS EN 61223-3-4 | ||
Görüntü tekrarlanabilirliği ve homojenitesi | TS EN 60336 | ||
X-ışını demeti hizalanması | |||
Işınlamanın tüp hareketi ile senkronizasyonu | |||
Doz-alan çarpımı (DAP) ölçümü | |||
Muayene/Tıbbi Radyasyon Uygulamaları | Dental Bilgisayarlı Tomografi | Tüp çıkışı tekrarlanabilirliği | IPEM Report 32 |
Tüp çıkışı kararlılığı | IPEM Report 91 | ||
Tüp gerilimi (kVp) | European Commission Radiation Protection No 172 | ||
Yarı-değer kalınlığı ve tüp filtrasyonu | European Commission Radiation Protection No 162 | ||
X-Işını demeti boyutu | NRPB Guidance Notes for Dental Practitioners on the Safe Use of X-Ray Equipment | ||
X-Işını demeti hizalaması | BIR – Assurance of Quality in the Diagnostic Imaging Department | ||
Tüp muhafazası sızıntı radyasyonu | AAPM Report 39 | ||
Bilgisayarlı tomografi doz indeksi (CTDI) | TS EN 61223-3-4 | ||
Doz-alan çarpımı (DAP) ölçümü | TS EN 60336 | ||
BT numarası doğruluğu | TS EN 61223-3-5 | ||
Kontrast detay değerlendirmesi | TS EN 61223-2-6 | ||
Görüntü homojenitesi ve artefakt değerlendirmesi | |||
Gürültü | |||
Yüksek kontrast ayırma gücü | |||
Modülasyon transfer fonksiyonu (MTF) | |||
Geometrik doğruluk | |||
Muayene/Tıbbi Radyasyon Uygulamaları | Kemik Mineral Densitometresi | Kemik mineral yoğunluğu doğruluğu | European Commission Radiation Protection No 162 |
Muayene/Tıbbi Radyasyon Uygulamaları | Film Banyo Sistemi ve Karanlık Oda (Radyografi, Mamografi) | Film-ekran teması | IPEM Report 32 |
Kaset ve ekranların görsel muayenesi | IPEM Report 89 | ||
Ekranların rölatif hızları | IPEM Report 91 | ||
Developer sıcaklığı | European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis | ||
Film karakteristik eğrisi | European Commission Radiation Protection No 162 | ||
Taban+Sis | ACR Mammography QC Manual | ||
Film hız indeksi | |||
Kontrast indeksi | |||
Tazeleme hızı | |||
Developer ve Fikser pH ölçümü | |||
Karanlık oda güvenlik ışığı | |||
Karanlık oda ışık kaçağı | |||
Muayene/Tıbbi Radyasyon Uygulamaları | Medikal Monitör ve Lazer Yazıcı Sistemleri | Monitör görsel muayenesi | IPEM Report 91 |
Monitör gri skala muayenesi | European Commission Radiation Protection No 162 | ||
Monitör uzunluk ve açı kalibrasyonu | AAPM Report OR-03 | ||
Monitör ayırma gücü | |||
Monitör homojenitesi | |||
DICOM gri skala kalibrasyonu | |||
Monitörler arası farklılıklar | |||
Yazıcı kalibrasyonu | |||
Yazıcı optik yoğunluk kararlılığı | |||
Yazıcı görüntü kalitesi | |||
Muayene/Tıbbi Radyasyon Uygulamaları | Negatoskop | Görsel muayene | IPEM Report 91 |
Parlaklık | BIR – Assurance of Quality in the Diagnostic Imaging Department | ||
Homojenite | |||
Negatoskoplar arası farklılıklar | |||
Muayene/Tıbbi Radyasyon Uygulamaları | Görüntüleme Koşulları | Oda aydınlatması | IPEM Report 91 |
Muayene/Tıbbi Radyasyon Uygulamaları | Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme | Manyetik alan homojenitesi | ACR MRI QC Manual |
Geometrik doğruluk | AAPM Report 28 | ||
Yüksek kontrast ayırma gücü | AAPM Report 34 | ||
Kesit kalınlığı doğruluğu | AAPM Report 100 | ||
Kesit pozisyonu doğruluğu | NEMA MS-1 | ||
Sinyal gürültü oranı (SNR) | NEMA MS-5 | ||
Görüntü homojenitesi | TS EN 62464-1 | ||
Sinyal gölgelenmesi | |||
Düşük kontrast algılanabilirliği | |||
